当社代表取締役の実績を紹介します。
商品 | 紹介 |
---|---|
統合型GIS | Google mapsを利用した県庁の統合型GISの構築 使いやすさと高速動作を特徴としています |
樹木普及簡易診断装置 | 特許技術から実際の商品として商品開発を行いました タブレットで打音を検出して木の腐朽を検知する装置です |
パソコン用GIS | 市販GISエンジンを利用しないGISソフトの開発を行いました 役場での固定資産税管理、農地管理などに活用されています |
自由側溝自動設計システム ボックスカルバート自動設計システム L型擁壁自動設計システム |
設計パラメータを入力するだけで、コンクリート2次製品による現場設計図面を生成するシステム 20年来今も使われているロングラン製品です |
GIS用CADシステム | GISのデータ入力を効率化するためのCADシステム 15年不具合なしで使われました |
保安林台帳管理システム | 全県の保安林台帳データを管理するためのシステム 予想を超える送合計3GバイトのPDFデータの保管にも耐えました |
業務管理システム | 日報管理から始まったシステムが総合業務管理システムとなりました 市販の新システムへの置き換えの際には変えないでほしいとの要望が… |
実績 | 紹介 |
---|---|
航空写真撮影 | GIS用の航空写真撮影を測量士として管理しました |
ISO9001 | 9年にわたり管理責任者を務めました 品質マニュアルの維持を行いました |
ISO27001 | 6年にわたり管理責任者を務めました 情報保護管理システムの構築・維持を行いました |
資格取得支援 | 技術士1名、測量士2名の合格者を出しました |
ミサラポ | 原価管理についてのコンサルティングを行いました |
名称 | 番号 |
---|---|
学士:工学 | 東京大学工学部舶用機械工学科 |
修士:工学 | 東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻 |
技術士:情報工学部門 | 第41669号 |
測量士 | 第H22-817 |
第一種情報処理技術者 | 第12605542号 |
名称 | 出版 |
---|---|
マルチマイクロプロセッサによるリアルタイム制御に関する研究 | 東大機械工学研究報告 |
設計者の思考プロセスを支援するCADの開発 第1報 設計の思考プロセスとCADのあるべき姿の提案 |
1992年度精密工学会秋季大会 |
第2報 概略設計を支援する機構線図・力線図の提案 | 1992年度精密工学会秋季大会 |
第3報 制約条件と発想の支援 | 日本機械学会第71期全国大会 |
第4報 加工・組み立てと設計 | 1993年度精密工学会秋季大会 |
設計者の思考過程を支援する設計データベースの構成 | 日本機械学会第71期全国大会 |
かんなによる木材切削時の切削力測定の試み | 1992年度精密工学会秋季大会 |
続・実際の設計 | 日刊工業新聞社、畑村洋太郎 共著 |
SEMの中で動作するマイクロ加工機械の試み | 1993年度精密工学会秋季大会 |
眼球運動を利用したコミュニケーションシステムの開発およびその利用訓練 | 第8回リハビリテーション工学カンファレンス |
続々・実際の設計 失敗に学ぶ | 日刊工業新聞社、畑村洋太郎 共著 |
市町村の現状に即したGIS構築 | 第4回中国地区測量技術講演会 |
GIS事業の体験から | 日本測量協会 測量1999.11号 |
石邑地区地籍調査事務担当職員研修会 | 平成19年 |
エヌ株式会社 代表取締役 永田努
〒296-0044 千葉県鴨川市広場1145-26